ซัสเซปเตอร์ MOCVD
แผ่นสะท้อนแสง (อุปกรณ์การผลิต
ซิลิคอนผลึกเดี่ยว)
ตัวดูดพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าแบบแพนเค้ก
ซัสเซปเตอร์แบบบาร์เรล
ชื่อ | สูตรเคมี | ความเข้มข้น (%) | อุณหภูมิ (°C) | เวลา (h) | การเปลี่ยนแปลงมวล (g/m2) |
---|---|---|---|---|---|
กรดไฮโดรฟลูออริก | HF | 47 | 80 | 144 | -1.0 |
กรดไฮโดรคลอริก | HCl | 36 | จุดเดือด | 144 | 0 |
กรดกำมะถัน | H2SO4 | 97 | 110 | 144 | 0 |
กรดไนตริก | HNO3 | 61 | จุดเดือด | 144 | 0 |
กรดไฮโดรฟลูออริก+กรดไนตริก | HF+HNO3 (1:1) | 100 | 80 | 288 | -1.0 |
กรดไนตริก+กรดกำมะถัน | HNO3+H2SO4 (1:1) | 100 | 25 | 288 | -1.0 |
โซเดียมไฮดรอกไซด์ | NaOH | 20 | 80 | 288 | 0 |
กรดฟอสฟอริก | H3PO4 | 100 | 100 | 192 | -1.0 |
กรดไนโตรไฮโดรคลอริก | HCl+HNO3 (3:1) | 100 | 80 | 192 | 0 |
สารทำปฏิกิริยา | สูตรเคมี | 1200 °C×3h | 1600 °C×3h |
---|---|---|---|
อะลูมิเนียม | Al | ○ | △ |
โบรอน | B | ◎ | ◎ |
โคบอลต์ | Co | △ | × |
โครเมียม | Cr | △ | × |
ทองแดง | Cu | ○ | △ |
เหล็ก | Fe | × | × |
โมลิบดีนัม | Mo | ◎ | ○ |
นิกเกิล | Ni | ◎ | × |
ตะกั่ว | Pb | △ | × |
ซิลิคอน | Si | ◎ | ○ |
ดีบุก | Sn | ◎ | △ |
แทนทาลัม | Ta | ◎ | ◎ |
ไทเทเนียม | Ti | ◎ | ○ |
วานาเดียม | V | ◎ | × |
ทังสเตน | W | ◎ | ○ |
อะลูมินา | Al2O3 | ◎ | × |
โบรอนออกไซด์ | B2O3 | ◎ | ◎ |
โครเมียมออกไซด์ (III) | Cr2O3 | ◎ | × |
เหล็กออกไซด์ (III) | Fe2O3 | × | × |
แมกนีเซียมออกไซด์ | MgO | ◎ | △ |
แมงกานีสออกไซด์ (IV) | MnO2 | ◎ | × |
ออกไซด์ของตะกั่ว (II) | PbO | ○ | △ |
ซิลิคอนไดออกไซด์ | SiO2 | ◎ | △ |
ไทเทเนียมออกไซด์ (IV) | TiO2 | ◎ | ○ |
วานาเดียมออกไซด์ (V) | V2O5 | ◎ | △ |
เซอร์โคเนียมออกไซด์ (IV) | ZrO2 | ◎ | ○ |
◎...ไม่มีปฏิกิริยา ○...มีปฏิกิริยาเล็กน้อย
△...เกิดปฏิกิริยา ×...เกิดปฏิกิริยาอย่างเห็นได้ชัด
โครงสร้างผลึก |
โครงสร้าง ß-SiC (ระบบคิวบิก)
|
---|---|
ความหนาแน่นรวม | 3.2 Mg/m3 |
อุณหภูมิการสลายตัว | 2700 °C หรือสูงกว่านั้น |
ความแข็ง | 2800HK |
ความต้านทานไฟฟ้า | 0.2 Ω·m (ผ่านวิธีการ Fall of Potential) |
แรงดัดงอ | 170 MPa (ผ่านการดัด 3 จุด) |
Young's Modulus | 320 GPa (ผ่านวิธีการ deflection) |
องค์ประกอบ | ปริมาณ |
---|---|
B | 0.15 |
Na | 0.02 |
Al | 0.01 |
Cr | < 0.1 |
Fe | 0.02 |
Ni | < 0.01 |
* วิธีการวัด: Glow Discharge Mass Spectrometry
* ภาพด้านบนเป็นเพียงตัวอย่างการวัดและไม่ได้รับประกันความถูกต้อง
ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์ของเราจริง โปรดดูแคตตาล็อกของเราและโปรดติดต่อฝ่ายขายของเราเพื่อปรึกษาในการเลือกเกรดที่เหมาะสมที่สุด