MOCVD Susceptor
Reflector(Single crystal silicon
manufacturing equipment)
Pancake susceptor
Barrel susceptor
Estructura de cristal |
β-SiC (Cubic system) Structure
|
---|---|
Densidad aparente | 3.2 Mg/m3 |
Decomposition Temperature | 2700℃ or higher |
Dureza | 2800HK |
Resistividad eléctrica | 0.2 Ω・m (a través del método de caída de potencial) |
Fuerza flexional | 170 MPa (a través de 3 puntos de flexión) |
Módulo de Young | 320 GPa (a través del método de deflexión) |
* Las cifras anteriores son extraídas de otras publicaciones o son ejemplos de las mediciones y no están garantizadas.
SEM Photograph of PERMA KOTE™ Surface
Nombre | Fórmula química | Concentración (%) | Temperatura(℃) | Hora(h) | Cambio en la masa(g/m2) |
---|---|---|---|---|---|
Ácido fluorhídrico | HF | 47 | 80 | 144 | -1.0 |
Ácido clorhídrico | HCl | 36 | Punto de ebullición | 144 | 0 |
Ácido sulfúrico | H2SO4 | 97 | 110 | 144 | 0 |
Ácido nítrico | HNO3 | 61 | Punto de ebullición | 144 | 0 |
Ácido fluorhídrico +ácido nítrico | HF+HNO3 (1:1) | 100 | 80 | 288 | -1.0 |
Ácido nítrico + ácido sulfúrico | HNO3+H2SO4 (1:1) | 100 | 25 | 288 | -1.0 |
Hidróxido de sodio | NaOH | 20 | 80 | 288 | 0 |
Ácido fosfórico | H3PO4 | 100 | 100 | 192 | -1.0 |
Ácido nitrohydrochloric | HCl+HNO3 (3:1) | 100 | 80 | 192 | 0 |
Reactivo | Fórmula química | 1200℃×3h | 1600℃×3h |
---|---|---|---|
Aluminio | Al | ○ | △ |
Boro | B | ◎ | ◎ |
Cobalto | Co | △ | × |
Cromo | Cr | △ | × |
Cobre | Cu | ○ | △ |
Hierro | Fe | × | × |
Molibdeno | Mo | ◎ | ○ |
Níquel | Ni | ◎ | × |
Plomo | Pb | △ | × |
Silicio | Si | ◎ | ○ |
Estaño | Sn | ◎ | △ |
Tantalum | Ta | ◎ | ◎ |
Tantalio | Ti | ◎ | ○ |
Vanadio | V | ◎ | × |
Tungsteno | W | ◎ | ○ |
Tungsteno | Al2O3 | ◎ | × |
Óxido de boro | B2O3 | ◎ | ◎ |
Óxido de cromo (III) | Cr2O3 | ◎ | × |
Óxido de hierro (III) | Fe2O3 | × | × |
Óxido de magnesio | MgO | ◎ | △ |
Óxido de manganeso (IV) | MnO2 | ◎ | × |
Óxido de plomo (II) | PbO | ○ | △ |
Dióxido de silicio | SiO2 | ◎ | △ |
Óxido de titanio (IV) | TiO2 | ◎ | ○ |
Óxido de vanadio (V) | V2O5 | ◎ | △ |
Óxido de circonio (IV) | ZrO2 | ◎ | ○ |
◎...Sín reacción ○...Reacción suave
△...Reacción ×...Reacción significativa
Ejemplo del análisis de impurezas example mass ppm
Elemento | Contenido |
---|---|
B | 0.15 |
Na | 0.02 |
Al | 0.01 |
Cr | < 0.1 |
Fe | 0.02 |
Ni | < 0.01 |
*Método de medición: Espectrometría de masa de descarga luminiscente
*Las cifras anteriores son ejemplos de medición y no están garantizadas.